Mittwoch, 18. Juni | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 15 4 | 14 4 | 14 4 | 12 4 | 12 4 | 11 4 | 10 3 | 10 3 | 9 3 | 8 3 | 10 3 | 12 4 | 12 4 | |||||||||||
Böen | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | |||||||||||
Windrichtung | 294 | 291 | 287 | 278 | 277 | 276 | 276 | 274 | 276 | 282 | 287 | 290 | 289 | |||||||||||
Temp. [ºC] | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 19. Juni | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 19 5 | 19 5 | 19 5 | 18 5 | 18 5 | 18 5 | 17 5 | 16 5 | 15 4 | 15 4 | |||||||||||
Böen | 28 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 23 | |||||||||||
Windrichtung | 308 | 305 | 304 | 303 | 306 | 305 | 302 | 305 | 300 | 304 | 303 | 303 | 304 | |||||||||||
Temp. [ºC] | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Freitag, 20. Juni | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 11 4 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 9 3 | 8 3 | 7 3 | 7 3 | 5 2 | 5 2 | |||||||||||
Böen | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||
Windrichtung | 310 | 305 | 297 | 295 | 292 | 290 | 289 | 291 | 292 | 294 | 288 | 284 | 276 | |||||||||||
Temp. [ºC] | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |