Donnerstag, 14. Aug. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 8 3 | 8 3 | 8 3 | 7 3 | 7 3 | 8 3 | ||||||||||||||||||
Böen | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Windrichtung | 101 | 89 | 88 | 91 | 87 | 101 | ||||||||||||||||||
Temp. [ºC] | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Freitag, 15. Aug. | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 10 3 | 10 3 | 13 4 | 15 4 | 14 4 | 13 4 | 12 4 | 11 4 | 11 4 | 11 4 | 13 4 | 15 4 | 14 4 | |||||||||||
Böen | 14 | 16 | 20 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | |||||||||||
Windrichtung | 270 | 269 | 276 | 280 | 277 | 276 | 275 | 276 | 281 | 276 | 282 | 287 | 293 | |||||||||||
Temp. [ºC] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Samstag, 16. Aug. | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 15 4 | 15 4 | 16 5 | 17 5 | 16 5 | 15 4 | 15 4 | 14 4 | 14 4 | 13 4 | 11 4 | 9 3 | 8 3 | |||||||||||
Böen | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | |||||||||||
Windrichtung | 306 | 301 | 299 | 303 | 300 | 296 | 297 | 294 | 289 | 287 | 294 | 320 | 341 | |||||||||||
Temp. [ºC] | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17. Aug. | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 8 3 | 6 2 | 6 2 | 5 2 | 4 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 8 3 | 8 3 | 8 3 | 8 3 | ||||||||||||
Böen | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
Windrichtung | 328 | 325 | 334 | 326 | 322 | 305 | 294 | 299 | 294 | 298 | 308 | 313 | ||||||||||||
Temp. [ºC] | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |