Freitag, 05. Sept. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 12 4 | 10 3 | 10 3 | 13 4 | 13 4 | 12 4 | ||||||||||||||||||
Böen | 19 | 21 | 17 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Windrichtung | 267 | 277 | 286 | 283 | 285 | 284 | ||||||||||||||||||
Temp. [ºC] | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
Regen [mm/h] | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Samstag, 06. Sept. | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 9 3 | 10 3 | 9 3 | 8 3 | 8 3 | 7 3 | 6 2 | 5 2 | 4 2 | 4 2 | 2 1 | 0 0 | 2 1 | |||||||||||
Böen | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
Windrichtung | 288 | 293 | 296 | 297 | 290 | 284 | 288 | 300 | 315 | 316 | 331 | 82 | 126 | |||||||||||
Temp. [ºC] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 07. Sept. | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 5 2 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 14 4 | 14 4 | 13 4 | |||||||||||
Böen | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||
Windrichtung | 125 | 130 | 132 | 124 | 120 | 116 | 112 | 106 | 99 | 94 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||
Temp. [ºC] | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Montag, 08. Sept. | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 12 4 | 12 4 | 13 4 | 13 4 | 13 4 | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 11 4 | 9 3 | 9 3 | 8 3 | ||||||||||||
Böen | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||
Windrichtung | 122 | 130 | 125 | 125 | 120 | 121 | 120 | 115 | 114 | 105 | 98 | 96 | ||||||||||||
Temp. [ºC] | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |