Donnerstag, 17. Juli | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 12 4 | 10 3 | 11 4 | 9 3 | 7 3 | 7 3 | 7 3 | 6 2 | 5 2 | 3 1 | 3 1 | 4 2 | ||||||||||||
Böen | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||
Windrichtung | 320 | 331 | 347 | 343 | 347 | 10 | 35 | 40 | 39 | 27 | 347 | 340 | ||||||||||||
Temp. [ºC] | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Regen [mm/h] | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||||||
Freitag, 18. Juli | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 2 1 | 3 1 | 4 2 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 2 1 | 5 2 | 6 2 | 5 2 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | |||||||||||
Böen | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||
Windrichtung | 86 | 78 | 90 | 104 | 84 | 99 | 77 | 49 | 36 | 36 | 46 | 64 | 74 | |||||||||||
Temp. [ºC] | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Regen [mm/h] | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
Samstag, 19. Juli | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 6 2 | 5 2 | 6 2 | 6 2 | 6 2 | 6 2 | 7 3 | 7 3 | 6 2 | 7 3 | 8 3 | 8 3 | 9 3 | |||||||||||
Böen | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
Windrichtung | 105 | 111 | 101 | 96 | 90 | 90 | 90 | 97 | 83 | 68 | 77 | 84 | 87 | |||||||||||
Temp. [ºC] | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 20. Juli | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | |||||||||||
Knoten Beaufort | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 11 4 | 11 4 | 12 4 | ||||||||||||||||||
Böen | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
Windrichtung | 117 | 115 | 107 | 100 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||
Temp. [ºC] | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |